碳鋼熱處理中退火溫度
碳鋼熱處理中退火溫度:在很多之應用退火處理中,我們只注名所需之退火溫度,然后讓其在熱處理爐中冷卻即可。表所列為一般常見之碳鋼退火溫度與結果硬度。在進行退火處理時,最容易造成失敗的原因是未能維持熱處理爐中溫度之均勻性。越大的熱處理爐子越有此種問題。一般業者常僅用幾個熱電耦於處理件旁來指示及控制處理之溫度。
下表為普通碳鋼之退火溫度與硬度值
Stell ℃ ℉ Feom To From To HB
1018 855-900 1575-1650 855 705 1575 1300 111-149
1020 855-900 1575-1650 855 700 1575 1290 111-149
1022 855-900 1575-1650 855 700 1575 1290 111-149
1025 855-900 1575-1650 855 700 1575 1290 111-187
1030 845-885 1550-1625 845 650 1550 1200 126-197
1035 845-885 1550-1625 845 650 1550 1200 137-207
1040 790-870 1450-1600 790 650 1450 1200 137-207
1045 790-870 1450-1600 790 650 1450 1200 156-217
1050 790-870 1450-1600 790 650 1450 1200 156-217
1060 790-845 1450-1550 790 650 1450 1200 156-217
1070 790-845 1450-1550 790 650 1450 1200 167-229
1080 790-845 11450-1550 790 650 1450 1200 167-229
1090 790-830 1450-1525 790 650 1450 1200 167-229
1095 790-830 1450-1525 790 655 1450 1215 167-229
(a)Furnace cooling at 28℃/h(50℉/h)
碳鋼熱處理爐可以根據要求訂做。
以上就是關于碳鋼熱處理中退火溫度的具體說明,如果還有疑問,歡迎您來電咨詢,我們為您持續更新更多相關說明,您可以關注我們網站了解更多資訊。