鋼號 | 加熱溫度/℃ | 冷 卻 劑 | 淬火后硬度(≥)/HRC |
15,20(滲碳后) | 780~800 | 水 | 59 |
35 | 870 | 鹽水 | 50 |
45 | 820~850 | 水或鹽水 | 50 |
T7~T12 | 770~800 | 水淬或水淬油冷 | 60 |
20CrMnMo(滲碳后) | 840~860 | 油 | 55 |
20Cr(滲碳后) | 790~820 | 油淬或水淬油冷 | 55 |
20CrMnTi(滲碳后) | 850~870 | 油 | 55 |
38CrMoAlA(滲氮后) | 930~950 | 油 | 55 |
40Cr | 840~860 | 油淬或水淬油冷 | 50 |
40MnVB | 830~850 | 油 | 45 |
40CrMnMo | 850~870 | 油 | 52 |
35CrMoSiA | 880~900 | 油 | 45 |
35CrMo | 830~860 | 油 | 45 |
42CrMo | 840~860 | 油 | 45 |
45Mn2 | 820~860 | 油 | 45 |
50CrVA | 850~870 | 油 | 52 |
CrWMn | 830~850 | 硝鹽 | 60 |
820~840 | 油 | 60 | |
60Si2Mn | 840~870 | 油 | 60 |
GCr15 | 830~850 | 油 | 60 |
GCr15SiMn | 820~840 | 油 | 60 |
5CrNiMo | 830~850 | 油 | 52 |
65Mn | 790~820 | 油 | 55 |
3Cr2W8V | 1050~1100 | 油 | 50 |
W18Cr4V | 1260~1300 | 油或熔鹽 | 63 |
W6Mo5Cr4V2 | 1210~1240 | 油或熔鹽 | 63 |
1Cr13 | 980~1050 | 油 | 35 |
2Cr13 | 980~1050 | 油 | 45 |
3Cr13 | 980~1050 | 油 | 47 |
4Cr13 | 980~1050 | 油 | 52 |
HT200 | 830~870 | 油或水淬油冷 | 45 |
ZG310-570 | 830~850 | 水淬或水淬油冷 | 50 |
ZG340-640 | 790~810 | 水淬或水淬油冷 | 50 |
5CrMnMo | 850~870 | 油 | 52 |
9Mn2V | 790~810 | 油 | 60 |
9SiCr | 850~870 | 油、硝鹽 | 60 |
Cr12 | 980~1020 | 油 | 60 |
Cr12MoV | 980~1020 | 油 | 60 |
1080~1130 | 42 | ||
注:1)一般工件取中間溫度,大型工件或箱式爐加熱的調質件可取上限溫度,復雜易變形 | |||
工件可取下限溫度,甚至可采用亞溫Ac3±10℃淬火。 | |||
2)淬火工件取下限溫度,淬油、堿或硝鹽分級淬火工件,可取上限溫度。 |
以上就是關于鋼的淬火溫度和淬火后的硬度的具體說明,如果還有疑問,歡迎您來電咨詢,我們為您持續更新更多相關說明,您可以關注我們網站了解更多資訊。