客戶熱處理加工價格參照表
序號 | 工藝名稱 | 價格水平元/kg |
1 | 中溫鹽浴爐一般淬火 | 1.00 |
2 | 一般完全退火 | 0.65 |
3 | 球化退火 | 1.00 |
4 | 再結晶退火及高溫回火 | 0.50 |
5 | 中溫回火 | 0.35 |
6 | 低溫回火(或時效) | 0.25 |
7 | 箱式爐 正火 | 0.70 |
8 | 高合金鋼鹽浴淬火900-1000oC | 1.98 |
9 | 不銹鋼高合金鋼鹽浴淬火>1000oC | 2.05 |
10 | 軋輥:直徑<Ø200mm | 1.80 |
11 | 直徑>Ø200mm | 2.00 |
12 | 可控保護氣體淬火(有碳勢控制) | 1.90 |
13 | 無碳勢控制按80%計 | 1.52 |
14 | 固溶處理<1100oC | 2.08 |
15 | >1100oC | 2.35 |
16 | 模具:碳鋼一般件 | 1.50 |
17 | 碳鋼較復雜件變形量0.1-0.15mm | 1.80 |
18 | 碳鋼復雜件變形量<0.10mm | 1.90 |
19 | 合金鋼一般件 | 1.50 |
20 | 較復雜變形量0.1-0.15mm | 1.80 |
21 | 復雜件變形量<0.10mm | 1.90 |
22 | 高合金鋼一般件 | 2.03 |
23 | 較復雜件變形量0.1-0.15mm | 2.33 |
24 | 復雜件變形量<0.10mm | 2.43 |
25 | 刃具:碳鋼一般件 | 1.50 |
以上就是關于熱處理加工價格表的具體說明,如果還有疑問,歡迎您來電咨詢,我們為您持續更新更多相關說明,您可以關注我們網站了解更多資訊。